新闻类别
THE英国土木工程专业世界大学排名
来源:教留认   2018
            泰晤士世界大学排名已经公布了,是非常值得参考的权威机构,给准备出国留学的小伙伴有新的选校参考。
| 排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 师生比例 | 国际生比例 | 
| 1 | 牛津大学 | University of Oxford | 11 | 35% | 
| 4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 11.3 | 35% | 
| 8 | 伦敦帝国理工学院 | Imperial College London | 11.3 | 52% | 
| 15 | 伦敦大学学院 | University College London | 10.5 | 47% | 
| 27 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 12.5 | 37% | 
| 55 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 14.3 | 36% | 
| 71 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 14.6 | 25% | 
| 82 | 华威大学 | University of Warwick | 14.6 | 38% | 
| 88 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 15.6 | 32% | 
| 109 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 15.3 | 33% | 
| 121 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 12.8 | 31% | 
| 126 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 17.4 | 27% | 
| 130 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 16.7 | 25% | 
| 133 | 利兹大学 | University of Leeds | 14.7 | 22% | 
| 147 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 14.7 | 28% | 
| 158 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 12 | 34% | 
| 180 | 邓迪大学 | University of Dundee | 14.8 | 24% | 
| 182 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 14.7 | 25% | 
| 188 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 13.6 | 32% | 
| 190 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 15.6 | 29% | 
| 201—250 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 16 | 32% | 
| 251—300 | 英国巴斯大学 | University of Bath | 16.5 | 30% | 
| 251—300 | 萨里大学 | University of Surrey | 13.3 | 38% | 
| 301—350 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 24.7 | 25% | 
| 301—350 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 14.8 | 22% | 
| 301—350 | 斯旺西大学 | Swansea University | 16.6 | 21% | 
| 351—400 | 城市,伦敦大学 | City, University of London | 16.1 | 49% | 
| 351—400 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 19.5 | 14% | 
| 401—500 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 17 | 42% | 
| 401—500 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 16.5 | 25% | 
| 401—500 | 斯特拉思克莱德大学 | University of Strathclyde | 19.8 | 22% | 
| 501—600 | 利物浦约翰摩尔大学 | Liverpool John Moores University | 18.4 | 14% | 
| 501—600 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 16.4 | 8% | 
| 601—800 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 19 | 29% | 
| 601—800 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 17.1 | 21% | 
| 601—800 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 17.2 | 16% | 
| 601—800 | 爱丁堡纳皮尔大学 | Edinburgh Napier University | 20.5 | 31% | 
| 601—800 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 22.1 | 18% | 
| 601—800 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 19.6 | 34% | 
| 601—800 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 20.7 | 12% | 
| 601—800 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 18.4 | 16% | 
| 601—800 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 17 | 18% | 
| 601—800 | 罗汉普顿大学 | University of Roehampton | 18.6 | 23% | 
| 601—800 | 索尔福德大学 | University of Salford | 17 | 22% | 
| 601—800 | 蒂赛德大学 | Teesside University | 18.6 | 11% | 
| 601—800 | 英国西部大学 | University of the West of England | 19.7 | 17% | 
| 601—800 | 苏格兰西部大学 | University of the West of Scotland | 21.5 | 12% | 
| > 800 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 17.2 | 34% | 
- 
            教留认档案在线验证报告
- 
            教留认入库数据 实时数据- 
                          美国入库人数 4.83万
- 
                          加拿大入库人数 3.73万
- 
                          澳大利亚入库人数 1.93万
- 
                          英国入库人数 0.88万
- 
                          意大利入库人数 0.33万
- 
                          日本入库人数 0.29万
- 
                          德国入库人数 0.24万
 
- 
                        
